【 来源:塑料瓶厂家 发布日期:2021/6/27 15:00:21 编辑:admin 点击: 次】
编号 | 品名规格 | 瓶身外径mm | 瓶体高度mm | 瓶盖外径mm | 瓶盖高度mm | 总高度mm | 瓶子重量g | 瓶盖重量g |
001A | 10ml液体PE圆瓶 | Φ22 | 55 | Φ20 | 15 | 57 | 2.1 | 1.3 |
002A | 20ml液体PE椭圆瓶 | 37*17 | 84 | Φ16 | 23 | 86 | 4.8 | 1.4 |
003A | 20ml液体PE圆瓶 | Φ26 | 64 | Φ21 | 15 | 66 | 3.5 | 1.6 |
004A | 30ml液体PE圆瓶 | Φ20 | 82.5 | Φ22 | 16 | 85 | 6.4 | 1.9 |
005A | 30ml液体PET圆瓶 | Φ31 | 77 | Φ21 | 14.5 | 78 | 8 | 1.1 |
006A | 30ml液体PET圆瓶 | Φ31 | 84.5 | Φ29 | 50 | 111 | 12 | 7.6 |
007A | 50ml液体PET圆瓶 | Φ35 | 91 | Φ22 | 15 | 91.5 | 12 | 1.9 |
008A | 50ml液体PET椭圆瓶 | 39*17 | 95 | Φ22 | 15 | 97 | 12 | 1.9 |
009A | 50ml液体PE圆瓶 | Φ30 | 102 | Φ22 | 15 | 104 | 6.5 | 1.6 |
010A | 50ml液体PE圆瓶 | Φ34 | 89 | Φ24 | 14 | 90 | 6.3 | 1.9 |
011A | 60ml液体PE圆瓶 | Φ34 | 97 | Φ21 | 14 | 98 | 12.2 | 1.5 |
012A | 80ml液体PET椭圆瓶 | 48*31 | 99 | Φ30 | 15.5 | 101 | 15 | 3 |
013A | 90ml液体PE椭圆瓶 | 46*32 | 128 | Φ31 | 14.5 | 130 | 17.5 | 3.3 |
014A | 100ml液体PET圆瓶 | Φ45 | 105 | Φ30 | 15.5 | 106.5 | 10.4 | 3 |
015A | 100ml液体PET圆瓶 | Φ40 | 109 | Φ39 | 53.5 | 136 | 12 | 10 |
016A | 100ml液体PET圆瓶 | Φ40 | 109 | Φ39 | 53.5 | 136 | 12 | 10 |
017A | 100ml液体PET椭圆瓶 | 50*32 | 116 | Φ30 | 15.5 | 117 | 15 | 3 |
018A | 100ml液体PET椭圆瓶 | 50*33 | 123 | Φ31 | 19 | 125 | 17 | 3.8 |
019A | 100ml液体PET椭圆瓶 | 50*33 | 123 | Φ31 | 19 | 125 | 15 | 3.5 |
020A | 100ml液体PET圆瓶 | Φ45 | 107 | Φ30 | 17 | 108 | 15 | 2.9 |
021A | 100ml液体PET圆瓶 | Φ45 | 114 | Φ31 | 19 | 116.5 | 15 | 4 |
022A | 100ml液体PE圆瓶 | Φ44 | 103.5 | Φ31 | 19 | 105 | 12 | 3.8 |
023A | 100ml液体PE圆瓶 | Φ43 | 103.5 | Φ29 | 14 | 105 | 9.6 | 2.7 |
024A | 100ml液体PE圆瓶 | Φ44 | 109 | Φ34 | 19 | 113 | 13.3 | 4.4 |
025A | 100ml液体PET方瓶 | 47*30 | 105 | Φ31 | 19 | 107 | 15 | 3.5 |
026A | 100ml液体PE椭圆瓶 | 52*30.5 | 132 | Φ24 | 24.5 | 134 | 15 | 3 |
027A | 120ml液体PET椭圆瓶 | 50*35 | 133 | Φ31 | 19 | 134 | 22 | 3.5 |
028A | 120ml液体PET圆瓶 | Φ48 | 112 | Φ31 | 19 | 113.5 | 17 | 3.5 |
029A | 130ml液体PE圆瓶 | Φ50 | 108 | Φ37.5 | 12 | 110 | 20.9 | 3 |
030A | 150ml液体PET圆瓶 | Φ48 | 129 | Φ31 | 19 | 131 | 22 | 3.5 |
031A | 150ml液体PE椭圆瓶 | 61*38 | 142 | Φ28 | 31 | 144.5 | 18.5 | 5.2 |
032A | 150ml液体PE椭圆瓶 | 72*32 | 133 | Φ28 | 31 | 136 | 23.7 | 5.2 |
033A | 150ml液体PE椭圆瓶 | 57*36 | 135 | Φ24 | 24.5 | 137 | 20.4 | 3.1 |
034A | 200ml液体PE椭圆瓶 | 75*35 | 146 | Φ31 | 19 | 147.5 | 28 | 3.5 |
035A | 200ml液体PE椭圆瓶 | 51*41 | 161 | Φ31 | 19 | 163 | 25.2 | 3.5 |
036A | 200ml液体PE椭圆瓶 | 51*35 | 177 | Φ31 | 19 | 179 | 22 | 3 |
037A | 200ml液体PET圆瓶 | Φ53 | 142 | Φ31 | 19 | 143 | 22 | 3.5 |
038A | 250ml液体PET圆瓶 | Φ58 | 138 | Φ31 | 19 | 139 | 22 | 3.5 |
039A | 250ml液体PET圆瓶 | Φ57 | 133 | Φ49 | 23 | 137.5 | 28 | 10.5 |
040A | 330ml液体PET棱形瓶 | Φ63 | 183 | Φ40 | 16.5 | 186 | 20 | 3.6 |
041A | 350ml液体PET方瓶 | 56*56 | 171 | Φ32 | 18 | 175 | 19 | 2.4 |
042A | 360ml液体PET椭圆瓶 | Φ62 | 178 | Φ32 | 18 | 183 | 16 | 2.5 |
043A | 400ml液体PET椭圆瓶 | 76*46 | 189 | Φ31 | 19 | 193 | 30 | 3.5 |
044A | 500ml液体PET圆瓶 | Φ73 | 180 | Φ31 | 19 | 182 | 30 | 3.5 |
045A | 500ml液体PET圆瓶 | Φ86 | 127 | Φ30 | 40 | 148 | 30 | 4.2 |
046A | 600ml液体PET圆瓶 | Φ70.5 | 206 | Φ56 | 29 | 212 | 76 | 8.6 |
047A | 700ml液体PET方瓶 | 63*55 | 236 | Φ31 | 19 | 238 | 32.5 | 3 |
048A | 280ml液体PET圆瓶 | Φ66 | 125 | Φ53 | 14.5 | 127.5 | 35 | 8 |
049A | 2000ml液体PET油瓶 | Φ112 | 300 | Φ34 | 23 | 315 | 92 | 5.2 |
050A | 2500ml液体PET油瓶 | Φ123 | 315 | Φ34 | 23 | 326 | 92 | 5.2 |
051A | 4000ml液体PET方油瓶 | 147*136 | 322 | Φ48 | 28 | 340 | 100 | 15 |
052A | 5000ml液体PET方油瓶 | 157*150 | 322 | Φ48 | 28 | 340 | 100 | 15 |
053A | 200ml液体PET方瓶 | 61*40 | 147 | Φ31 | 19 | 149 | 22 | 3.6 |
054A | 700ml液体PET方瓶 | 67*67 | 226 | Φ31 | 19 | 229 | 37 | 3.6 |
055A | 250ml液体PET圆瓶 | Φ64 | 138 | Φ49 | 23.5 | 143 | 30 | 11 |
056A | 180ml液体PET圆瓶 | Φ50 | 142 | Φ31 | 19 | 144 | 22 | 3.9 |
057A | 150ml液体PE椭圆瓶 | 57*35 | 126 | Φ23 | 14 | 128 | 18 | 1.8 |
058A | 100ml液体PE椭圆瓶 | 57*35 | 111 | Φ25 | 25 | 113 | 15 | 4 |
059A | 100ml液体PET圆瓶 | Φ39 | 108 | Φ22 | 15 | 110 | 12 | 1.7 |
060A | 250ml液体PET葫芦瓶 | Φ76 | 147 | Φ31 | 19 | 149 | 32 | 3.8 |
061A | 10ml液体PE椭圆瓶 | 33*18 | 37 | Φ13 | 12 | 59 | 4.6 | 0.5 |
062A | 20ml液体PE椭圆瓶 | 40*20 | 63.5 | Φ17 | 14 | 64.5 | 4.5 | 1.3 |
063A | 20ml液体PE方瓶 | 34*20 | 61 | Φ19.5 | 15 | 63 | 4.5 | 1.6 |
064A | 100ml液体PE圆瓶 | Φ46 | 96 | 96 | 13 | |||
065A | 250ml液体PE方瓶 | 50*50 | 131 | Φ22 | 16 | 134 | 21 | 1.6 |
066A | 500ml液体PET圆瓶 | Φ66 | 230 | Φ32 | 17.5 | 234 | 30 | 2.4 |
067A | 120ml液体PET椭圆瓶 | 50*35 | 132 | Φ31 | 19 | 134 | 17.6 | 3.6 |
068A | 700ml液体PET圆瓶 | Φ77 | 217 | Φ31 | 19 | 221 | 32.5 | 3.1 |
069A | 600ml液体PET圆瓶 | Φ59 | 264 | Φ18.5 | 29 | 276 | 37.3 | 5 |
070A | 30ml液体PET椭圆瓶 | 34.5*27 | 82 | Φ21 | 14.5 | 83 | 8 | 1.1 |
071A | 30ml液体PET椭圆瓶 | 35.7*26 | 78.5 | Φ21 | 14.5 | 79.5 | 8 | 1.1 |
001B | 15ml固体PE圆瓶 | Φ28.5 | 48 | Φ24 | 13 | 51 | 3.3 | 1.1 |
002B | 15ml固体PE圆瓶 | Φ27 | 51 | Φ26 | 13 | 52 | 3 | 2 |
003B | 20ml固体PET圆瓶 | Φ36 | 48 | Φ31 | 19 | 50 | 7 | 3.5 |
004B | 20ml固体PET方瓶 | 32*32 | 51 | Φ31 | 19 | 52.5 | 7 | 3.5 |
005B | 30ml固体PET圆瓶 | Φ36 | 55 | Φ31 | 19 | 56.5 | 7 | 3.5 |
006B | 30ml固体PET圆瓶 | Φ36 | 55 | Φ31 | 19 | 56.5 | 7 | 3.5 |
007B | 30ml固体PE圆瓶 | Φ34 | 57 | Φ31 | 13 | 59 | 6 | 2.2 |
008B | 40ml固体PET圆瓶 | Φ36 | 65 | Φ31 | 19 | 67 | 7 | 3.5 |
009B | 40ml固体PET圆瓶 | Φ36 | 65 | Φ31 | 19 | 66 | 7 | 3.5 |
010B | 40ml固体PE圆瓶 | Φ36 | 62 | Φ31 | 19 | 64 | 6.2 | 3.7 |
011B | 40ml固体PE圆瓶 | Φ37 | 62 | Φ32 | 13 | 63 | 5.2 | 3.2 |
012B | 30ml固体PE圆瓶 | Φ35 | 61 | Φ35 | 13 | 62 | 4.7 | 3 |
013B | 40ml固体PE圆瓶 | Φ37 | 61 | Φ32 | 13 | 63 | 6.8 | 3.2 |
014B | 45ml固体PET圆瓶 | Φ38.5 | 66.5 | Φ31 | 19 | 68 | 7 | 3.5 |
015B | 50ml固体PE圆瓶 | Φ40 | 64 | Φ36 | 13 | 66.5 | 8.2 | 3 |
016B | 60ml固体PET圆瓶 | Φ41 | 82 | Φ30 | 15 | 84 | 10 | 2.8 |
017B | 60ml固体PET圆瓶 | Φ40 | 67 | Φ37 | 17 | 69 | 14 | 5 |
018B | 60ml固体PET圆瓶 | Φ44.5 | 72 | Φ37 | 17 | 73.5 | 14 | 4 |
019B | 60ml固体PET圆瓶 | Φ44.5 | 72 | Φ38 | 18 | 76 | 14 | 5 |
020B | 65ml固体PE圆瓶 | Φ39 | 66 | Φ39 | 13 | 68 | 6.6 | 4 |
021B | 65ml固体PE方瓶 | 40*40 | 67.5 | Φ36 | 13 | 69 | 6.4 | 3.3 |
022B | 80ml固体PET圆瓶 | Φ45.5 | 80 | Φ38 | 18 | 82 | 14 | 5 |
023B | 80ml固体PET圆瓶 | Φ45.5 | 80 | Φ38 | 18 | 82 | 14 | 5 |
024B | 90ml固体PE圆瓶 | Φ42 | 77 | Φ42 | 17 | 79 | 11 | 5.5 |
025B | 100ml固体PE圆瓶 | Φ47 | 86 | Φ35 | 13 | 87 | 10 | 3.3 |
026B | 100ml固体PE圆瓶 | Φ46 | 88 | Φ46 | 15 | 91 | 10 | 6 |
027B | 100ml固体PET圆瓶 | Φ47 | 87 | Φ38 | 17 | 89.5 | 14 | 5 |
028B | 120ml固体PE圆瓶 | Φ48.5 | 94.5 | Φ45.5 | 14 | 97 | 14 | 6.5 |
029B | 120ml固体PET圆瓶 | Φ52 | 97 | Φ42.5 | 19.5 | 101 | 20 | 8 |
030B | 180ml固体PET方瓶 | 57*44.5 | 116 | Φ41 | 18 | 118 | 28 | 7 |
031B | 180ml固体PET方瓶 | 57.5*43.5 | 109 | Φ39 | 20 | 119 | 25 | 5.3 |
032B | 200ml固体PET圆瓶 | Φ55.5 | 110 | Φ51.5 | 18 | 114 | 28 | 13 |
033B | 250ml固体PET圆瓶 | Φ63 | 111 | Φ51.5 | 18 | 116 | 28 | 10 |
034B | 250ml固体PET圆瓶 | Φ63 | 111 | Φ51 | 16 | 116 | 28 | 10 |
035B | 500ml固体PE圆瓶 | Φ99 | 82.5 | Φ99.5 | 24 | 95 | 80 | 18 |
036B | 800ml固体PE圆瓶 | Φ90 | 167 | Φ52 | 15 | 168 | 43 | 6 |
037B | 100ml固体PET圆瓶 | Φ47.5 | 87 | Φ37.5 | 17.5 | 89 | 14 | 4.6 |
038B | 120ml固体PET圆瓶 | Φ48 | 103 | Φ41 | 18 | 105 | 20 | 7 |
039B | 160ml固体PET圆瓶 | Φ52.5 | 114 | Φ41 | 18 | 117 | 28 | 6 |
040B | 70ml固体PE圆瓶 | Φ43 | 73.5 | Φ36 | 13 | 76 | 11 | 3.3 |
041B | 225ml固体PE圆瓶 | Φ60 | 109 | Φ51 | 16 | 112 | 25 | 10 |
042B | 60ml固体PE圆瓶 | Φ40 | 66 | Φ36 | 13 | 68 | 11 | 3 |
043B | 100ml固体PET圆瓶 | Φ46 | 85 | Φ41 | 18 | 87.5 | 20 | 6.8 |
044B | 80ml固体PET圆瓶 | Φ50 | 97 | Φ38 | 22 | 102 | 15 | 10 |
045B | 160ml固体PET圆瓶 | Φ50 | 106 | Φ37.5 | 18 | 108.5 | 20 | 6.6 |
046B | 80ml固体PE圆瓶 | Φ45 | 78 | Φ36 | 13 | 80 | 11 | 3.3 |
047B | 120ml固体PET方瓶 | 44*44 | 83 | Φ38 | 17 | 85 | 14 | 5 |
048B | 250ml固体PET三角瓶 | 54*54*54 | 123 | Φ51 | 15 | 124.5 | 28.5 | 10 |
049B | 250ml固体PET三角瓶 | 54*54*54 | 123.5 | Φ37.5 | 18 | 127 | 20 | 6.6 |
050B | 120ml固体PET圆瓶 | Φ50 | 97.5 | Φ51 | 15 | 99 | 28.6 | 9.6 |
Copyright © 2020 南宁德茂药品包装有限责任公司 All rights reserved.备案号:桂备案20200233号 技术支持烟寒网络